Votación Nominal: “Aprobación del artículo 5 del proyecto de ley número 174/10 Cámara (incluyendo la proposición presentada por el Representante Humphrey Roa)”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
1%(1) | 99%(87) | Más información |
Estadísticas
88 Número de votos | 77 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 14 | 7% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 30 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 24 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 11 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
6 | Partido Verde | 1 | 0% | |
7 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
8 | ALAS | 1 | 0% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 22 | 61% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 38% |
Liberal Colombiano | 13 | 35% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 55% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 100% |
Cambio Radical | 5 | 31% |
Partido Verde | 2 | 67% |
MIRA | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :142/10 No. Camara :174/10Fecha de Votación
May 03 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 7:45 p.m