Votación Nominal: “Aprobación del artículo 105 incluyendo la proposición presentada por el Representante Augusto Posada”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
76%(63) | 24%(20) | Más información |
Estadísticas
83 Número de votos | 82 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 22 | 91% | |
2 | Conservador Colombiano | 23 | 70% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 67% | |
4 | Cambio Radical | 9 | 89% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 75% | |
6 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 50% | |
7 | ALAS | 1 | 100% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 27 | 56% |
Liberal Colombiano | 15 | 41% |
Conservador Colombiano | 13 | 36% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 64% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 100% |
Partido Verde | 3 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :142/10 No. Camara :174/10Fecha de Votación
May 03 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 7:30 p.m