Votación Nominal: “Aprobación del impedimento suscrito por el Honorable Representante Roberto Ortiz para el proyecto de ley 174/10 Cámara.”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
38%(36) | 62%(59) | Más información |
Estadísticas
95 Número de votos | 70 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 50% | |
2 | Conservador Colombiano | 18 | 56% | |
3 | Cambio Radical | 11 | 64% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 83% | |
5 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% | |
6 | Liberal Colombiano | 26 | 0% | |
7 | Partido Verde | 3 | 0% | |
8 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
9 | MIRA | 1 | 0% | |
10 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 46% |
Conservador Colombiano | 18 | 50% |
Liberal Colombiano | 11 | 30% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 45% |
Cambio Radical | 5 | 31% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 60% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :142/10 No. Camara :174/10Fecha de Votación
Abr 28 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 11:34 p.m.