Votación Nominal: “Aprobación del impedimento presentado por el Representante Juan Felipe Lemos ante el proyecto de ley número 174/10 Cámara ”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
89%(77) | 11%(10) | Más información |
Estadísticas
87 Número de votos | 78 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 26 | 96% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 96% | |
3 | Conservador Colombiano | 16 | 69% | |
4 | Cambio Radical | 8 | 75% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 83% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 100% | |
7 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% | |
9 | Partido Verde | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 48% |
Conservador Colombiano | 20 | 56% |
Liberal Colombiano | 11 | 30% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 45% |
Partido Verde | 2 | 67% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :142/10 No. Camara :174/10Fecha de Votación
Abr 13 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 12:43 a.m.