Votación Nominal: “Aprobación en bloque de los impedimentos presentados por los representantes Ricardo Valencia, Libardo García e Issa Eljadue al proyecto de ley número 174/10 Cámara”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
78%(69) | 22%(19) | Más información |
Estadísticas
88 Número de votos | 77 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 24 | 88% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 71% | |
3 | Conservador Colombiano | 18 | 78% | |
4 | Cambio Radical | 11 | 73% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 80% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 50% | |
7 | Partido Verde | 2 | 100% | |
8 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
10 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 27 | 56% |
Conservador Colombiano | 18 | 50% |
Liberal Colombiano | 13 | 35% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 55% |
Cambio Radical | 5 | 31% |
MIRA | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
ALAS | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :142/10 No. Camara :174/10Fecha de Votación
Abr 12 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 7:47 p.m.