Votación Nominal: “Aprobación en bloque de los artículos 95,96,97,98,99,101,102,103,107,109, 114, 136, 137 y 1740 del proyecto de ley número 174/10 Cámara ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(91) | Más información |
Estadísticas
91 Número de votos | 74 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 28 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 22 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 22 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 10 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 0% | |
6 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
8 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 42% |
Liberal Colombiano | 15 | 41% |
Conservador Colombiano | 14 | 39% |
Cambio Radical | 6 | 38% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 45% |
Partido Verde | 2 | 67% |
MIRA | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :142/10 No. Camara :174/10Fecha de Votación
May 03 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 4:45 p.m.