Votación Nominal: “Aprobación del artículo 25 del Proyecto de Ley 179/11 Cámara, incluyendo la proposición presentada por el Representante Obed Zuluaga. ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
48%(45) | 52%(49) | Más información |
Estadísticas
94 Número de votos | 71 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 20 | 80% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 58% | |
3 | Cambio Radical | 10 | 50% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 75% | |
5 | Conservador Colombiano | 25 | 8% | |
6 | Partido Verde | 2 | 100% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 50% | |
8 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 50% | |
9 | MIRA | 1 | 0% | |
10 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
11 | Unidad Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 46% |
Liberal Colombiano | 17 | 46% |
Conservador Colombiano | 11 | 31% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 64% |
Cambio Radical | 6 | 38% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 60% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :218/11 No. Camara :179/11Fecha de Votación
Abr 27 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 9:47 p.m