Votación Nominal: “Aprobación de la proposición presentada por el Representante Diego Naranjo del proyecto de ley número 179/11 Cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
77%(69) | 23%(21) | Más información |
Estadísticas
90 Número de votos | 75 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 28 | 96% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 28 | 96% | |
3 | Liberal Colombiano | 21 | 95% | |
4 | Liberal Colombiano | 21 | 95% | |
5 | Cambio Radical | 9 | 89% | |
6 | Cambio Radical | 9 | 89% | |
7 | Conservador Colombiano | 19 | 37% | |
8 | Conservador Colombiano | 19 | 37% | |
9 | Partido Verde | 2 | 100% | |
10 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 100% | |
11 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 100% | |
12 | Partido Verde | 2 | 100% | |
13 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
14 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
15 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% | |
16 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% | |
17 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
18 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
19 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
20 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
21 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
22 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
23 | MIRA | 1 | 0% | |
24 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 42% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 42% |
Conservador Colombiano | 17 | 47% |
Conservador Colombiano | 17 | 47% |
Liberal Colombiano | 16 | 43% |
Liberal Colombiano | 16 | 43% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 9 | 82% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 9 | 82% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
ALAS | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
ALAS | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :218/11 No. Camara :179/11Fecha de Votación
Abr 27 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 11:41 p.m