Votación Nominal: “Aprobación del impedimento suscrito por los Honorables Representantes Monica Anaya, Ricardo Valencia, Libardo Garcìa e Issa Eljadue para el proyecto de ley 179/11 Cámara.”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
79%(70) | 21%(19) | Más información |
Estadísticas
89 Número de votos | 76 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 85% | |
2 | Liberal Colombiano | 20 | 85% | |
3 | Conservador Colombiano | 21 | 71% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 83% | |
5 | Cambio Radical | 7 | 43% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 75% | |
7 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
8 | ALAS | 1 | 100% | |
9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% | |
10 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
11 | Partido Verde | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 46% |
Liberal Colombiano | 17 | 46% |
Conservador Colombiano | 15 | 42% |
Cambio Radical | 9 | 56% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 45% |
Partido Verde | 2 | 67% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :218/11 No. Camara :179/11Fecha de Votación
Abr 27 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 1:19 p.m.