Votación Nominal: “Aprobación de los artículos 80, 83, 220 y 224 del Proyecto de Ley 179/11 Cámara, incluyendo la proposición presentada por el Representante Diego Naranjo.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
55%(53) | 45%(44) | Más información |
Estadísticas
97 Número de votos | 68 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 28 | 71% | |
2 | Liberal Colombiano | 21 | 62% | |
3 | Conservador Colombiano | 24 | 38% | |
4 | Cambio Radical | 10 | 40% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 100% | |
6 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
7 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% | |
9 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
10 | Partido Verde | 2 | 0% | |
11 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 42% |
Liberal Colombiano | 16 | 43% |
Conservador Colombiano | 12 | 33% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 64% |
Cambio Radical | 6 | 38% |
MIRA | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
ALAS | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :218/11 No. Camara :179/11Fecha de Votación
Abr 27 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 9:57 p.m