Votación Nominal: “Aprobación de la ponencia negativa presentada por los representantes Alfonso Prada y German Navas al proyecto de acto legisltivo número 16/10 ”Acto Legislativo
Votación
No | Si | |
---|---|---|
87%(119) | 13%(18) | Más información |
Estadísticas
137 Número de votos | 28 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 37 | 100% | |
2 | Liberal Colombiano | 34 | 79% | |
3 | Conservador Colombiano | 26 | 100% | |
4 | Cambio Radical | 15 | 93% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 9 | 100% | |
6 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% | |
7 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% | |
8 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
10 | ALAS | 1 | 100% | |
11 | Afrovides | 1 | 100% | |
12 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
13 | Partido Verde | 3 | 0% | |
14 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
15 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 11 | 23% |
Conservador Colombiano | 10 | 28% |
Liberal Colombiano | 3 | 8% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 18% |
Cambio Radical | 1 | 6% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :19/10 No. Camara :16/10Fecha de Votación
Abr 26 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 6:19 p.m.