Votación Nominal: “Aprobación del título y de la expresión quiere que se modifique la constitución política de Colombia”Acto Legislativo
Votación
No | Si | |
---|---|---|
8%(9) | 92%(101) | Más información |
Estadísticas
110 Número de votos | 54 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 26 | 12% | |
2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 100% | |
3 | Partido Verde | 2 | 100% | |
4 | MIRA | 1 | 100% | |
5 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 33 | 0% | |
6 | Conservador Colombiano | 30 | 0% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 0% | |
8 | Cambio Radical | 6 | 0% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
10 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 15 | 31% |
Liberal Colombiano | 12 | 32% |
Cambio Radical | 10 | 62% |
Conservador Colombiano | 6 | 17% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 45% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :19/10 No. Camara :16/10Fecha de Votación
Oct 26 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 7:40 p.m