Votación Nominal: “Aprobación del artículo 1 del proyecto de acto legislativo número 016/10 Cámara”Acto Legislativo
Votación
No | Si | |
---|---|---|
11%(15) | 89%(116) | Más información |
Estadísticas
131 Número de votos | 34 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 31 | 19% | |
2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 100% | |
3 | Partido Verde | 3 | 100% | |
4 | Cambio Radical | 10 | 10% | |
5 | MIRA | 1 | 100% | |
6 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
7 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 37 | 0% | |
8 | Conservador Colombiano | 29 | 0% | |
9 | PIN - Partido de Integración Nacional | 9 | 0% | |
10 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
11 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
12 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
13 | Afrovides | 1 | 0% | |
14 | ALAS | 1 | 0% | |
15 | Unidad Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 11 | 23% |
Conservador Colombiano | 7 | 19% |
Liberal Colombiano | 6 | 16% |
Cambio Radical | 6 | 38% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 18% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :19/10 No. Camara :16/10Fecha de Votación
Abr 26 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. Hora de la votación 7:10 p.m.