Votación Nominal: “Aprobación de la proposición para que pase a segunda vuelta el informe de conciliación al proyecto número 16/10 Cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
9%(8) | 91%(83) | Más información |
Estadísticas
91 Número de votos | 74 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 17 | 12% | |
2 | Partido Verde | 2 | 100% | |
3 | Cambio Radical | 8 | 12% | |
4 | Afrovides | 1 | 100% | |
5 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% | |
7 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 31 | 0% | |
8 | Conservador Colombiano | 20 | 0% | |
9 | PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 0% | |
10 | ALAS | 1 | 0% | |
11 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
12 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 20 | 54% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 35% |
Conservador Colombiano | 16 | 44% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 80% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 36% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :19/10 No. Camara :16/10Fecha de Votación
Dic 14 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 81 votos por el "No Votan", sin embargo se cuentan solo 74 debido a que uno de los nombres es ilegible, adicionalmente Buenahora Jaime, Penagos Hernán, Padauí Hernando, Sánchez Juan, Vásquez Silvio y Díaz Holguer aparecen en el registro electrónico en el "No Votan" pero en el registro manual vota por el "Sí". Finalmente se dejó el registro manual. Hora de la votación 1:49 p.m.