Votación Nominal: “Aprobación del artículo 2 (ponencia) del proyecto de ley número 124/10 Cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
4%(4) | 96%(85) | Más información |
Estadísticas
89 Número de votos | 76 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 100% | |
2 | Cambio Radical | 9 | 11% | |
3 | Partido Verde | 1 | 100% | |
4 | Conservador Colombiano | 26 | 0% | |
5 | Liberal Colombiano | 22 | 0% | |
6 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 0% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
8 | MIRA | 1 | 0% | |
9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
10 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 27 | 56% |
Liberal Colombiano | 15 | 41% |
Conservador Colombiano | 10 | 28% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 55% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 60% |
Partido Verde | 2 | 67% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Afrovides | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :174/10 No. Camara :124/10Fecha de Votación
Dic 14 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 83 votos por el "No Votan", sin embargo se cuentan solo 76 debido a que uno de los nombres es ilegible, adicionalmente Marín Óscar, González Consuelo, León Buenaventura, Ramírez León, Martínez Rosmery y Ochoa Luis aparecen en el registro electrónico en el "No Vota" aunque, en el registro manual aparecen votando por el "Sí". Finalmente se dejó el registro manual. Hora de la votación 5:07 p.m.