No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del el impedimento presentado por el senador Rodrigo Villalba al proyecto de ley número 174/10 Senado y 124/10 Cámara”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
85%(44) | 15%(8) | Más información |
Estadísticas
52 Número de votos | 47 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 93% | |
2 | Conservador Colombiano | 13 | 92% | |
3 | Liberal Colombiano | 11 | 91% | |
4 | Cambio Radical | 5 | 100% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 100% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 25% | |
7 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
8 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 48% |
Conservador Colombiano | 9 | 41% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 67% |
Liberal Colombiano | 6 | 35% |
Partido Verde | 4 | 80% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 43% |
MIRA | 3 | 100% |
Cambio Radical | 2 | 29% |
AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Impedimentos
No. Senado :174/10 No. Camara :124/10Fecha de Votación
Dic 15 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso sino de los archivos electronicos que publica el Senado en su página web