Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del artículo nuevo presentado por el senador Germán Carlosama al proyecto de ley número 174/10 Senado y 124/10 Cámara (Reforma tributaria)”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(62) | Más información |
Estadísticas
62 Número de votos | 37 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 15 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 11 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 6 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
7 | Partido Verde | 2 | 0% | |
8 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% | |
9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 10 | 37% |
Conservador Colombiano | 7 | 32% |
Liberal Colombiano | 6 | 35% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 57% |
MIRA | 3 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 33% |
Partido Verde | 3 | 60% |
Cambio Radical | 1 | 14% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :174/10 No. Camara :124/10Fecha de Votación
Dic 15 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso sino de los archivos electronicos que publica el Senado en su página web