Votación Nominal: “Aprobación artículo 1 proyecto de ley 09/08 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
94%(82) | 6%(5) | Más información |
Estadísticas
87 Número de votos | 78 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 23 | 96% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 94% | |
3 | Conservador Colombiano | 15 | 93% | |
4 | Cambio Radical | 10 | 100% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 100% | |
6 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 100% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 4 | 50% | |
8 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 100% | |
9 | Unidad Liberal | 2 | 100% | |
10 | Por el País que Soñamos | 1 | 100% | |
11 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% | |
12 | Afrounincca | 1 | 100% | |
13 | MIRA | 1 | 100% | |
14 | Movimiento Nacional | 1 | 100% | |
15 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 60% |
Liberal Colombiano | 18 | 44% |
Conservador Colombiano | 17 | 53% |
Cambio Radical | 6 | 38% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 71% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 43% |
Partido Verde | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 50% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Salvación Nacional | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Dic 152009 | Aprobación bloque de artículos 2, 3, 4, 6, 7 y 8 del proyecto de ley 09/08 cámara | 10% | |||
Dic 152009 | Aprobación de proposición con la que termina el informe del proyecto de ley 09/08 cámara | 5% | |||
Dic 152009 | Aprobación título y quiere que el proyecto de ley 09/08 cámara sea ley de la república. | 8% | |||
Dic 152009 | Aprobación proposición artículo 1, representante Gloria Stella Díaz | 86% | |||
Dic 152009 | Aprobación artículo 1 proyecto de ley 09/08 cámara | 94% | |||
Dic 152009 | Aprobación proposición artículo 5, representante Julián Silva | 4% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :227/09 No. Camara :09/08Fecha de Votación
Dic 15 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes en esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Bustillo Dairo, Silva Julián, Britto James, Posada Augusto, Lozano Juan, Castro Santiago, Quintero Carlos y Díaz Gloria aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "no" . Con excepción de Bustillo Dairo quien voto por el "sí". Adicionalmente, en el registro electrónico Gloria Stella Díaz Voto por el "sí", sin embargo, en el registro manual voto por el "no". Se dejó el registro manual. Hora de la votación 7:23 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.