Votación Nominal: “Aprobación bloque de artículos 2, 3, 4, 6, 7 y 8 del proyecto de ley 09/08 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
10%(9) | 90%(82) | Más información |
Estadísticas
91 Número de votos | 74 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 21 | 19% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 8% | |
3 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 20% | |
4 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 50% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% | |
6 | Conservador Colombiano | 17 | 0% | |
7 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
8 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
10 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
11 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
12 | Afrounincca | 1 | 0% | |
13 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
14 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 20 | 49% |
Conservador Colombiano | 15 | 47% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 35% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 86% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 43% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Salvación Nacional | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 33% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 50% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 50% |
MIRA | 1 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 17% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Dic 152009 | Aprobación bloque de artículos 2, 3, 4, 6, 7 y 8 del proyecto de ley 09/08 cámara | 10% | |||
Dic 152009 | Aprobación de proposición con la que termina el informe del proyecto de ley 09/08 cámara | 5% | |||
Dic 152009 | Aprobación título y quiere que el proyecto de ley 09/08 cámara sea ley de la república. | 8% | |||
Dic 152009 | Aprobación proposición artículo 1, representante Gloria Stella Díaz | 86% | |||
Dic 152009 | Aprobación artículo 1 proyecto de ley 09/08 cámara | 94% | |||
Dic 152009 | Aprobación proposición artículo 5, representante Julián Silva | 4% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :227/09 No. Camara :09/08Fecha de Votación
Dic 15 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes en esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Castro Santiago, Posada Augusto, Lozano Juan, Varón Germán, Bustillo Dairo, Piamba Gerardo, Hernández Juan, Silva Julián, Britto James aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "sí" . Con excepción de Silva Julián y Britto James quienes votaron por el "no". Se dejó el registro manual. Hora de la votación 6:59 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.