Votación Nominal: “Aprobación proposición artículo 1, representante Gloria Stella Díaz”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
86%(74) | 14%(12) | Más información |
Estadísticas
86 Número de votos | 79 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 91% | |
2 | Liberal Colombiano | 20 | 100% | |
3 | Conservador Colombiano | 15 | 100% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 100% | |
5 | Cambio Radical | 8 | 50% | |
6 | Convergencia Ciudadana | 4 | 50% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 67% | |
8 | Afrounincca | 1 | 100% | |
9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% | |
10 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
11 | Por el País que Soñamos | 1 | 100% | |
12 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% | |
13 | Partido Verde | 1 | 0% | |
14 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
15 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 21 | 51% |
Conservador Colombiano | 17 | 53% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 42% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 86% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 43% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 17% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 50% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Salvación Nacional | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 50% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Dic 152009 | Aprobación bloque de artículos 2, 3, 4, 6, 7 y 8 del proyecto de ley 09/08 cámara | 10% | |||
Dic 152009 | Aprobación de proposición con la que termina el informe del proyecto de ley 09/08 cámara | 5% | |||
Dic 152009 | Aprobación título y quiere que el proyecto de ley 09/08 cámara sea ley de la república. | 8% | |||
Dic 152009 | Aprobación proposición artículo 1, representante Gloria Stella Díaz | 86% | |||
Dic 152009 | Aprobación artículo 1 proyecto de ley 09/08 cámara | 94% | |||
Dic 152009 | Aprobación proposición artículo 5, representante Julián Silva | 4% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :227/09 No. Camara :09/08Fecha de Votación
Dic 15 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes en esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Varón Germán, Rozo Jorge, Silva Julián, Piamba Gerardo, Posada Augusto, Lozano Juan, Giraldo Héctor, Jiménez Pedro, Aguirre Pedro, Castro Santiago, Chagres Hernando aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "no" . Con excepción de Varón Germán y Rozo Jorge quienes votaron por el "sí". Se dejó el registro manual. Hora de la votación 7:06 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.