Votación Nominal: “Aprobación impedimento Wilson Borja para votar proyecto de ley 185 de 2009 cámara. Adicionan unas funciones al procurador general de la nación, sus delegados y se dictan otras disposiciones”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
13%(11) | 87%(75) | Más información |
Estadísticas
86 Número de votos | 79 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 20 | 15% | |
2 | Cambio Radical | 8 | 38% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 11% | |
4 | Liberal Colombiano | 20 | 5% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 20% | |
6 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 50% | |
7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
9 | Convergencia Ciudadana | 2 | 0% | |
10 | Partido Verde | 1 | 0% | |
11 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
12 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
13 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
14 | Afrounincca | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 55% |
Liberal Colombiano | 21 | 51% |
Conservador Colombiano | 12 | 38% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
Convergencia Ciudadana | 5 | 71% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 43% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 33% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 50% |
MIRA | 1 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 17% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :299/09 No. Camara :185/09Fecha de Votación
Nov 17 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Los representantes Britto James, Morales Jorge, Vélez William, Vargas Polo Víctor, Silva Julián y Olano Germán aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "sí" con excepciòn de Olano Germán que voto por el "no". Se dejó el registro manual. Hora de la votaciòn 6:21 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.