Votación Nominal: “Aprobación impedimento Representante Rosmery Martínez para votar proyecto de ley 185 de 2009 cámara”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
17%(16) | 83%(76) | Más información |
Estadísticas
92 Número de votos | 73 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 27% | |
2 | Conservador Colombiano | 19 | 26% | |
3 | Liberal Colombiano | 20 | 5% | |
4 | Cambio Radical | 5 | 20% | |
5 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 50% | |
6 | Afrounincca | 1 | 100% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
8 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
9 | Convergencia Ciudadana | 3 | 0% | |
10 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
11 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
12 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
13 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
14 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
15 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 21 | 51% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 35% |
Conservador Colombiano | 13 | 41% |
Cambio Radical | 11 | 69% |
Convergencia Ciudadana | 4 | 57% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 67% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 29% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 17% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :299/09 No. Camara :185/09Fecha de Votación
Nov 17 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Los representantes Olano Germán, Britto James, Salas Luis, Vargas Polo Víctor, Rodríguez Constantino, Londoño Cesar, Javela Ignacio, Elias Bernardo, Morales Jorge y Restrepo Luis Carlos aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "sí". Se dejó el registro manual. Hora de la votaciòn 5:51 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.