Votación Nominal: “Aprobación impedimento Patiño Amariles Diego para votar proyecto de ley 185 de 2009 cámara”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
11%(10) | 89%(79) | Más información |
Estadísticas
89 Número de votos | 76 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 18 | 28% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 9% | |
3 | Cambio Radical | 7 | 29% | |
4 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 50% | |
5 | Liberal Colombiano | 21 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
8 | Convergencia Ciudadana | 2 | 0% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
10 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
11 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
12 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
13 | Afrounincca | 1 | 0% | |
14 | Partido Verde | 1 | 0% | |
15 | Salvación Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 20 | 49% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 42% |
Conservador Colombiano | 14 | 44% |
Cambio Radical | 9 | 56% |
Convergencia Ciudadana | 5 | 71% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 43% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 33% |
MIRA | 1 | 100% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 50% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :299/09 No. Camara :185/09Fecha de Votación
Nov 17 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Los representantes Britto James, Morales Jorge, Londoño Cesar, Olano Germán, Vargas Polo Víctor, Restrepo Luis y León León Buenaventura aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "sí". Se dejó el registro manual. Hora de la votaciòn 6:00 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.