No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición aditiva presentada por el Representante Miguel Gómez y otros al Proyecto de Acto Legislativo número 94 de 2011 Cámara.”Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
73%(99) | 27%(36) | Más información |
Estadísticas
135 Número de votos | 23 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 34 | 100% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 37 | 65% | |
3 | Cambio Radical | 15 | 93% | |
4 | Conservador Colombiano | 27 | 33% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 9 | 100% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 100% | |
7 | Partido Verde | 3 | 100% | |
8 | ALAS | 1 | 100% | |
9 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% | |
10 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
11 | Afrovides | 1 | 0% | |
12 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
13 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
14 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 9 | 20% |
Conservador Colombiano | 8 | 23% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 10% |
Liberal Colombiano | 1 | 3% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :14/11 No. Camara :94/11Fecha de Votación
May 15 d 2012
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representante en su página web. Hora de la votación: 20:36.