Votación Nominal: “Aprobación de la proposición de archivo del Proyecto de Acto Legislativo número 094/11 Cámara.”Acto Legislativo
Votación
No | Si | |
---|---|---|
84%(88) | 16%(17) | Más información |
Estadísticas
105 Número de votos | 58 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 32 | 97% | |
2 | Conservador Colombiano | 27 | 100% | |
3 | Liberal Colombiano | 26 | 69% | |
4 | Cambio Radical | 6 | 100% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 57% | |
6 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
8 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
9 | MIRA | 1 | 0% | |
10 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 15 | 32% |
Liberal Colombiano | 11 | 30% |
Cambio Radical | 10 | 62% |
Conservador Colombiano | 8 | 23% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 36% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
Partido Verde | 2 | 67% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :14/11 No. Camara :94/11Fecha de Votación
Nov 09 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representantes en su página web. En el registro electrónico no son claras las inasistencias a esta sesión por lo tanto se asume que quienes no votaron se abstuvieron. Hora de la votación: 1:51:23 PM.