Votación Nominal: “Aprobación de los impedimentos de los Representantes Julio Gallardo y Didier Tavera para participar en la discusión y votación del Proyecto de Ley número 70/11 Cámara.”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
69%(59) | 31%(26) | Más información |
Estadísticas
85 Número de votos | 79 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 27 | 81% | |
2 | Liberal Colombiano | 22 | 68% | |
3 | Conservador Colombiano | 18 | 56% | |
4 | Cambio Radical | 8 | 62% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 60% | |
6 | Partido Verde | 2 | 100% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
9 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 43% |
Conservador Colombiano | 18 | 50% |
Liberal Colombiano | 15 | 41% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 55% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 80% |
MIRA | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :94/11 No. Camara :70/11Fecha de Votación
Nov 08 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representantes en su página web. En el registro electrónico no son claras las inasistencias a esta sesión por lo tanto se asume que quienes no votaron se abstuvieron. Hora de la votación: 5:241:24 PM.