Votación Nominal: “Aprobación de los impedimentos de los Representantes Orlando Clavijo, Pablo Salamanca, William García, Rafael Madrid, Jairo Hinestroza, Laureano Acuna y Armando Zabaraín para participar en la discusión y votación del Proyecto de Ley número 70/11 Cámara.”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
65%(59) | 35%(32) | Más información |
Estadísticas
91 Número de votos | 73 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 29 | 66% | |
2 | Liberal Colombiano | 23 | 70% | |
3 | Conservador Colombiano | 18 | 72% | |
4 | Cambio Radical | 10 | 50% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 67% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 33% | |
7 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
8 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
9 | Partido Verde | 1 | 100% | |
10 | MIRA | 1 | 0% | |
11 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 18 | 50% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 38% |
Liberal Colombiano | 14 | 38% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 8 | 73% |
Cambio Radical | 6 | 38% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
Partido Verde | 2 | 67% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :94/11 No. Camara :70/11Fecha de Votación
Nov 08 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representantes en su página web. En el registro electrónico no son claras las inasistencias a esta sesión por lo tanto se asume que quienes no votaron se abstuvieron. Hora de la votación: 5:22:01 PM.