Aprobado
Votación Nominal: “Aprobaciòn concerniente a la reapertura del artìculo 9 del Proyecto de Ley 40 del 2010 Càmara. ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(23) | Más información |
Estadísticas
23 Número de votos | 5 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 6 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 6 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 5 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 4 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
6 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 33% |
Conservador Colombiano | 1 | 17% |
Liberal Colombiano | 1 | 14% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :40/10Fecha de Votación
Sep 07 d 2010
Gaceta
Acta
5/10