Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la reapertura de los artículos 3 y 7 del Proyecto de ley número 040 de 2010 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(15) | Más información |
Estadísticas
15 Número de votos | 14 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 6 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 5 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 4 | 67% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 33% |
Cambio Radical | 3 | 75% |
Liberal Colombiano | 2 | 29% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :40/10Fecha de Votación
Sep 29 d 2010
Gaceta
Acta
08/10
Observaciones
En el Acta no hay excusas de inasistencia, por lo tanto se asume que quienes no contestaron al llamado de lista se abstuvieron de votar.