Votación Nominal: “Aprobación del informe de conciliación al proyecto de ley 028 del 2010 Cámara. ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(87) | Más información |
Estadísticas
87 Número de votos | 78 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 23 | 0% | |
4 | Liberal Colombiano | 23 | 0% | |
5 | Conservador Colombiano | 17 | 0% | |
6 | Conservador Colombiano | 17 | 0% | |
7 | Cambio Radical | 6 | 0% | |
8 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 0% | |
9 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 0% | |
10 | Cambio Radical | 6 | 0% | |
11 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
12 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
13 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
14 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
15 | ALAS | 1 | 0% | |
16 | Partido Verde | 1 | 0% | |
17 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
18 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
19 | MIRA | 1 | 0% | |
20 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
21 | ALAS | 1 | 0% | |
22 | Partido Verde | 1 | 0% | |
23 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
24 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :154/10 No. Camara :28/10Fecha de Votación
Dic 15 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes, donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 86 votos por el "No Votan", sin embargo se cuentan solo 78 debido a que uno de los nombres es ilegible, adicionalmente, Navas Germán, Buenahora Jaime, Madrid Rafael, Acuña Laureano, Penagos Hernan, Rodrìguez Jaime y Pereira Pedrito aparecen en el registro electrónico en el "No Vota" aunque, en el registro manual aparecen votando por el "Si". Finalmente se dejó el registro manual. Hora de la votación 1:05 p.m.