Votación Nominal: “Aprobación de la proposición con la que termina el informe de ponencia al proyecto de ley número 28 de 2010 Cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
2%(2) | 98%(83) | Más información |
Estadísticas
85 Número de votos | 79 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 20 | 5% | |
2 | PIN - Partido de Integración Nacional | 8 | 12% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 0% | |
4 | Liberal Colombiano | 19 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 6 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
9 | Partido Verde | 1 | 0% | |
10 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 50% |
Liberal Colombiano | 18 | 49% |
Conservador Colombiano | 16 | 44% |
Cambio Radical | 10 | 62% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 27% |
Partido Verde | 2 | 67% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
Alternativa Democrática | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :154/10 No. Camara :28/10Fecha de Votación
Sep 14 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 103 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 101 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Rodriguez Roosvelt aparece en el registro electrónico votando por el ''no votan'' en tanto que en el registro manual aparece votando por el ''si'', se dejo el registro manual. Hora de la votación 7:26 p.m.