Votación Nominal: “Aprobación de la proposición del representante Pablo Salamanca al proyecto de Ley número 315 de 2010 Cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
77%(75) | 23%(22) | Más información |
Estadísticas
97 Número de votos | 68 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 29 | 93% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 86% | |
3 | Liberal Colombiano | 24 | 54% | |
4 | Cambio Radical | 10 | 80% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 100% | |
6 | Partido Verde | 2 | 100% | |
7 | MIRA | 1 | 100% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
10 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
11 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 27 | 56% |
Liberal Colombiano | 13 | 35% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 8 | 73% |
Conservador Colombiano | 7 | 19% |
Cambio Radical | 6 | 38% |
ALAS | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :198/09 No. Camara :315/10Fecha de Votación
Nov 29 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 72 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 68 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Posada Augusto, Roa Humphrey y Rivera Guillermo aparecen en el registro electrónico en el "no votan" sin embargo, en el registro manual aparecen votando por el "no". Se dejo el registro manual. Hora de la votación 9:24 p.m