Votación Nominal: “Aprobación de varias proposiciones de artículos (no aceptadas) del proyecto de ley número 315 de 2010 Cámara ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
96%(95) | 4%(4) | Más información |
Estadísticas
99 Número de votos | 66 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 27 | 93% | |
2 | Liberal Colombiano | 24 | 100% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 96% | |
4 | Cambio Radical | 10 | 90% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 100% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 100% | |
7 | Partido Verde | 2 | 100% | |
8 | MIRA | 1 | 100% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
10 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 50% |
Liberal Colombiano | 13 | 35% |
Conservador Colombiano | 9 | 25% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 64% |
Cambio Radical | 6 | 38% |
Afrovides | 1 | 100% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :198/09 No. Camara :315/10Fecha de Votación
Nov 29 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 69 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 66 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Moreno Victor y Navas Germán aparecen en el registro electrónico en el "no votan" sin embargo, en el registro manual aparecen votando por el "no". Se dejo el registro manual. Hora de la votación 9:21 p.m