Votación Nominal: “Aprobación a la omisión de la lectura del articulado, título y que el proyecto de acto legislativo número 11 de 2010 Senado siga su tramite legislativo”Acto Legislativo
Votación
No | Si | |
---|---|---|
5%(3) | 95%(61) | Más información |
Estadísticas
63 Número de votos | 32 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 50% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 12 | 0% | |
4 | Liberal Colombiano | 10 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 0% | |
6 | Partido Verde | 5 | 0% | |
7 | Cambio Radical | 4 | 0% | |
8 | MIRA | 3 | 0% | |
9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 10 | 38% |
Conservador Colombiano | 8 | 40% |
Liberal Colombiano | 7 | 41% |
Cambio Radical | 3 | 43% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 22% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :11/10 No. Camara :118/10Fecha de Votación
Sep 28 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso sino de los registros que se llevan en la oficina de relatoria del Senado. En los archivos no se informa el resultado de la votación, sin embargo el mismo se deduce suponiendo que dependía de una mayoría simple.