Votación Nominal: “Aprobación del impedimento presentado por el Senador Juan Francisco Lozano al proyecto de ley número 11 de 2010 Senado”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
6%(4) | 94%(63) | Más información |
Estadísticas
66 Número de votos | 29 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 50% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 7% | |
3 | Conservador Colombiano | 15 | 0% | |
4 | Liberal Colombiano | 10 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 8 | 0% | |
6 | Partido Verde | 5 | 0% | |
7 | Cambio Radical | 5 | 0% | |
8 | MIRA | 3 | 0% | |
9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 12 | 46% |
Liberal Colombiano | 7 | 41% |
Conservador Colombiano | 5 | 25% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 25% |
Cambio Radical | 2 | 29% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 11% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Impedimentos
No. Senado :11/10 No. Camara :118/10Fecha de Votación
Sep 28 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso sino de los registros que se llevan en la oficina de relatoria del Senado. En los archivos no se informa el resultado de la votación, sin embargo el mismo se deduce suponiendo que dependía de una mayoría simple.