Votación Nominal: “Aprobación del bloque de artículos del Proyecto de Ley 044 de 2009. ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
3%(3) | 97%(83) | Más información |
Estadísticas
86 Número de votos | 79 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 100% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 21 | 0% | |
4 | Conservador Colombiano | 19 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 0% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
9 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 48% |
Conservador Colombiano | 17 | 47% |
Liberal Colombiano | 16 | 43% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 36% |
Partido Verde | 2 | 67% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :188/10 No. Camara :44/09Fecha de Votación
Oct 19 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 84 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 79 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Abril Camilo, Rodriguez Roosvelt, Suarez Mario y Velandia Orlando aparecen en el registro electrónico votando por el ''no votan'' en tanto que en el registro manual aparecen votando por el ''si''. Se dejó el registro manual. Hora de la votación 8:27 p.m.