Votación Nominal: “Aprobación de la proposición con que termina el informe del proyecto de ley 044 de 2009.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
9%(8) | 91%(78) | Más información |
Estadísticas
86 Número de votos | 79 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 100% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 4% | |
3 | Liberal Colombiano | 20 | 5% | |
4 | Conservador Colombiano | 18 | 6% | |
5 | Cambio Radical | 8 | 12% | |
6 | MIRA | 1 | 100% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 8 | 0% | |
8 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
10 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
11 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 50% |
Conservador Colombiano | 18 | 50% |
Liberal Colombiano | 17 | 46% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 27% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
Partido Verde | 2 | 67% |
ALAS | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :188/10 No. Camara :44/09Fecha de Votación
Oct 19 d 2010
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. En el registro no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación, sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple. En el registro se anuncian 83 votos por el "no votan" sin embargo se cuentan solo 78 debido a que uno de los nombres no es legible, adicionalmente Abril Camilo, Rodriguez Roosvelt, Varon German y Zabarain Armando aparecen en el registro electrónico votando por el ''no votan'' en tanto que en el registro manual aparecen votando por el ''no''. Se dejó el registro manual. Hora de la votación 8:19 p.m.