Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la Proposición Positiva con que termina el informe de ponencia del Proyecto de ley número 40 de 2009 Senado.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(58) | Más información |
Estadísticas
58 Número de votos | 38 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 11 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 9 | 0% | |
4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 4 | 0% | |
6 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
7 | AICO - Autoridades Indígenas de Colombia | 1 | 0% | |
8 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
9 | MIRA | 1 | 0% | |
10 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
11 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
12 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 11 | 55% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 10 | 34% |
Cambio Radical | 7 | 64% |
Liberal Colombiano | 5 | 31% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 22% |
MIRA | 1 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
Convergencia Ciudadana | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Sep 302009 | Aprobación de la proposición del proyecto de ley 40 de 2009 Senado. | 0% | |||
Sep 302009 | Aprobación de la omisión de la lectura del articulado del proyecto de ley 40 de 2009 Senado. | 0% | |||
Sep 302009 | Aprobación del articulado del proyecto de ley 40 de 2009 Senado. | 0% | |||
Sep 302009 | Aprobación del título del proyecto de ley 40 de 2009 Senado. | 0% | |||
Sep 302009 | Aprobación para que el proyecto de ley 40 de 2009 Senado tenga segundo debate. | 0% | |||
Jun 082010 | Aprobación de la Proposición Positiva con que termina el informe de ponencia del Proyecto de ley número 40 de 2009 Senado. | 0% |
Datos generales
Cámara
Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :40/09 No. Camara :298/10Fecha de Votación
Jun 08 d 2010
Gaceta
Acta
40/10