Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición del proyecto de ley 40 de 2009 Senado.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(7) | Más información |
Estadísticas
7 Número de votos | 2 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 0% | |
3 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% | |
4 | Liberal Colombiano | 1 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 33% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Sep 302009 | Aprobación de la proposición del proyecto de ley 40 de 2009 Senado. | 0% | |||
Sep 302009 | Aprobación de la omisión de la lectura del articulado del proyecto de ley 40 de 2009 Senado. | 0% | |||
Sep 302009 | Aprobación del articulado del proyecto de ley 40 de 2009 Senado. | 0% | |||
Sep 302009 | Aprobación del título del proyecto de ley 40 de 2009 Senado. | 0% | |||
Sep 302009 | Aprobación para que el proyecto de ley 40 de 2009 Senado tenga segundo debate. | 0% | |||
Jun 082010 | Aprobación de la Proposición Positiva con que termina el informe de ponencia del Proyecto de ley número 40 de 2009 Senado. | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Sexta de Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :40/09 No. Camara :298/10Fecha de Votación
Sep 30 d 2009
Gaceta
Acta
07/09
Observaciones
La información sobre esta votación se obtuvo no de la gaceta del Congreso sino del registro de las actas que se lleva dentro de la comisión.