Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición presentada por el representante Jorge Eduardo Casabianca para citar a audiencia pública a los rectores de las Universidades Nacionales y Territoriales, para discusión del Proyecto de Ley 387 de 2009 Cámara, 083 Senado”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(14) | Más información |
Estadísticas
14 Número de votos | 5 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
5 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 1 | 0% | |
7 | Partido Verde | 1 | 0% | |
8 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 2 | 50% |
Liberal Colombiano | 1 | 25% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 20% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :83/08 No. Camara :387/09Fecha de Votación
Sep 15 d 2009
Gaceta
Acta
5