Votación Nominal: “Aprobación proposicón con la que termina el informe al proyecto de ley 387/09 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(93) | Más información |
Estadísticas
93 Número de votos | 72 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 20 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 19 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 7 | 0% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 6 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 0% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
10 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
11 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
12 | Afrounincca | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 22 | 54% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 40% |
Conservador Colombiano | 12 | 38% |
Cambio Radical | 9 | 56% |
MIRA | 1 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 17% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 14% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Salvación Nacional | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 33% |
Convergencia Ciudadana | 1 | 14% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 50% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :83/08 No. Camara :387/09Fecha de Votación
Dic 15 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes en esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Silva Zamir, Aguirre Pedro, Giraldo Homero, Gutierrez Matos Carmen, Restrepo Luis Carlos, Devia Javier, Barrios Luis, Arboleda Oscar, Vélez William, Quintero Carlos y León Buenaventura aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "sí" . Se dejó el registro manual.Hora de la votación 5:14 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.