Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del proyecto de ley número 406/09 cámara y 284/09 senado como ley de la república”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(16) | Más información |
Estadísticas
16 Número de votos | 2 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 4 | 0% | |
3 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
4 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
6 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% | |
7 | Cambio Radical | 1 | 0% | |
8 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% | |
9 | Afrounincca | 1 | 0% | |
10 | Conservador Colombiano | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 2 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Oct 282009 | Aprobación con la que termina el informe de ponencia al proyecto de ley número 406/09 cámara y 284/09 senado | 0% | |||
Oct 282009 | Aprobación título del proyecto de ley número 406/09 cámara y 284/09 senado | 0% | |||
Oct 282009 | Aprobación del proyecto de ley número 406/09 cámara y 284/09 senado como ley de la república | 0% | |||
Dic 162009 | Aprobación de todo el artículado proyecto de ley 406/09 cámara | 0% | |||
Dic 162009 | Aprobación de la proposición con la que termina el informe proyecto de let 406/09 cámara | 1% | |||
Dic 162009 | Aprobación titulo y quiere que sea ley de la república proyecto de ley 406/09 cámara | 2% | |||
Oct 282009 | Aprobación articulado proyecto de ley número 406/09 cámara y 284/09 senado | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Segunda de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :284/09 No. Camara :406/09Fecha de Votación
Oct 28 d 2009
Gaceta
Acta
17