Votación Nominal: “Aprobación de la proposición con la que termina el informe proyecto de let 406/09 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
1%(1) | 99%(91) | Más información |
Estadísticas
92 Número de votos | 73 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 33% | |
2 | Liberal Colombiano | 24 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 0% | |
4 | Conservador Colombiano | 19 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 7 | 0% | |
6 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 0% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
10 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
11 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
12 | Afrounincca | 1 | 0% | |
13 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 17 | 41% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 40% |
Conservador Colombiano | 13 | 41% |
Cambio Radical | 9 | 56% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 57% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 43% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 50% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 50% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 33% |
MIRA | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Oct 282009 | Aprobación con la que termina el informe de ponencia al proyecto de ley número 406/09 cámara y 284/09 senado | 0% | |||
Oct 282009 | Aprobación título del proyecto de ley número 406/09 cámara y 284/09 senado | 0% | |||
Oct 282009 | Aprobación del proyecto de ley número 406/09 cámara y 284/09 senado como ley de la república | 0% | |||
Dic 162009 | Aprobación de todo el artículado proyecto de ley 406/09 cámara | 0% | |||
Dic 162009 | Aprobación de la proposición con la que termina el informe proyecto de let 406/09 cámara | 1% | |||
Dic 162009 | Aprobación titulo y quiere que sea ley de la república proyecto de ley 406/09 cámara | 2% | |||
Oct 282009 | Aprobación articulado proyecto de ley número 406/09 cámara y 284/09 senado | 0% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :284/09 No. Camara :406/09Fecha de Votación
Dic 16 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes en esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Soto Carlos, Broto James, Muvdi Pedro, Osorio Héctor, Piedrahíta, Cuello Bladimiro, Martínez Rosmery, Castro Santiago, Borja Wilson, González Wilmer y Rondón Gilberto. aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "sí". Se dejó el registro manual. Hora de la votación 5:05 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.