Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del titulo y quiere que el proyecto de ley 331/09 cámara sea ley de la república”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
4%(4) | 96%(85) | Más información |
Estadísticas
89 Número de votos | 66 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 100% | |
2 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 33% | |
3 | Liberal Colombiano | 24 | 0% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 0% | |
5 | Conservador Colombiano | 11 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 11 | 0% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
8 | Alas Equipo Colombia | 4 | 0% | |
9 | Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 0% | |
10 | Acción Social | 1 | 0% | |
11 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
12 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 0% | |
13 | Afrounincca | 1 | 0% | |
14 | Partido Verde | 1 | 0% | |
15 | MIRA | 1 | 0% | |
16 | Salvación Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 18 | 62% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 11 | 35% |
Liberal Colombiano | 11 | 31% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 62% |
Cambio Radical | 5 | 31% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 43% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 75% |
Alas Equipo Colombia | 3 | 43% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 40% |
Colombia Democrática | 2 | 100% |
Por el País que Soñamos | 2 | 100% |
Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Ago 122009 | Aprobación del titulo y quiere que el proyecto de ley 331/09 cámara sea ley de la república | 4% | |||
Ago 122009 | Aprobación proposición con la que termian el informe proyecto 331/09 cámara | 5% | |||
Ago 122009 | Aprobación todo el articulado 331/09 cámara | 2% | |||
Ago 122009 | Aprobación proposición de archivo Honorable Representante Germán Reyes al proyecto de ley 331/09 cámara | 97% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :281/09 No. Camara :331/09Fecha de Votación
Ago 12 d 2009
Gaceta
Acta
196
Observaciones
Hora de la votación 6:47 pm