No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación proposición de archivo Honorable Representante Germán Reyes al proyecto de ley 331/09 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
97%(85) | 3%(3) | Más información |
Estadísticas
88 Número de votos | 67 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 24 | 96% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 100% | |
3 | Cambio Radical | 11 | 100% | |
4 | Conservador Colombiano | 10 | 100% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 5 | 100% | |
6 | Movimiento Apertura Liberal | 4 | 100% | |
7 | Alas Equipo Colombia | 3 | 100% | |
8 | Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 100% | |
9 | Partido Verde | 1 | 100% | |
10 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% | |
11 | Afrounincca | 1 | 100% | |
12 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
13 | MIRA | 1 | 100% | |
14 | Acción Social | 1 | 100% | |
15 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% | |
16 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 19 | 66% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 11 | 35% |
Liberal Colombiano | 11 | 31% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 75% |
Cambio Radical | 5 | 31% |
Alas Equipo Colombia | 4 | 57% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 75% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 29% |
Colombia Democrática | 2 | 100% |
Por el País que Soñamos | 2 | 100% |
Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 20% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Ago 122009 | Aprobación del titulo y quiere que el proyecto de ley 331/09 cámara sea ley de la república | 4% | |||
Ago 122009 | Aprobación proposición con la que termian el informe proyecto 331/09 cámara | 5% | |||
Ago 122009 | Aprobación todo el articulado 331/09 cámara | 2% | |||
Ago 122009 | Aprobación proposición de archivo Honorable Representante Germán Reyes al proyecto de ley 331/09 cámara | 97% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :281/09 No. Camara :331/09Fecha de Votación
Ago 12 d 2009
Gaceta
Acta
196
Observaciones
Hora de la votación 6:38 pm