Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación titulo y quiere que el proyecto de ley 330/09 cámara sea ley de la república”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
4%(4) | 96%(87) | Más información |
Estadísticas
91 Número de votos | 64 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 100% | |
2 | Movimiento Apertura Liberal | 4 | 25% | |
3 | Liberal Colombiano | 24 | 0% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 0% | |
5 | Conservador Colombiano | 13 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 10 | 0% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
8 | Alas Equipo Colombia | 4 | 0% | |
9 | Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 0% | |
10 | Acción Social | 1 | 0% | |
11 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
12 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
13 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 0% | |
14 | Partido Verde | 1 | 0% | |
15 | MIRA | 1 | 0% | |
16 | Salvación Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 16 | 55% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 11 | 35% |
Liberal Colombiano | 11 | 31% |
Cambio Radical | 6 | 38% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 62% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 75% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 43% |
Alas Equipo Colombia | 3 | 43% |
Colombia Democrática | 2 | 100% |
Por el País que Soñamos | 1 | 50% |
Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
Afrounincca | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 20% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Ago 122009 | Aprobación con la que termina el informe proyecto de ley 330/09 cámara | 3% | |||
Ago 122009 | Aprobación de proposición presentada por el representante Germán Reyes para archivar el proyecto de ley 330/09 cámara | 97% | |||
Ago 122009 | Aprobación titulo y quiere que el proyecto de ley 330/09 cámara sea ley de la república | 4% | |||
Ago 122009 | Aprobación todo el articulado 330/09 cámara | 4% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :280/09 No. Camara :330/09Fecha de Votación
Ago 12 d 2009
Gaceta
Acta
196
Observaciones
No coinciden los votos anunciados por el sí con el número de nombres registrados en la lista. Registran 84 votos por el sí, sin embrago en la lista de votantes se encuentran 88 votos. Hora de la votación 6:35 pm