Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación con la que termina el informe proyecto de ley 330/09 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
3%(3) | 97%(91) | Más información |
Estadísticas
94 Número de votos | 61 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 100% | |
2 | Liberal Colombiano | 24 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 0% | |
4 | Conservador Colombiano | 13 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 12 | 0% | |
6 | Convergencia Ciudadana | 6 | 0% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 4 | 0% | |
8 | Alas Equipo Colombia | 3 | 0% | |
9 | Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 0% | |
10 | Partido Verde | 1 | 0% | |
11 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
12 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 0% | |
13 | Afrounincca | 1 | 0% | |
14 | MIRA | 1 | 0% | |
15 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
16 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
17 | Acción Social | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 16 | 55% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 12 | 39% |
Liberal Colombiano | 11 | 31% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 62% |
Cambio Radical | 4 | 25% |
Alas Equipo Colombia | 4 | 57% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 75% |
Colombia Democrática | 2 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 20% |
Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
Por el País que Soñamos | 1 | 50% |
Convergencia Ciudadana | 1 | 14% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Ago 122009 | Aprobación con la que termina el informe proyecto de ley 330/09 cámara | 3% | |||
Ago 122009 | Aprobación de proposición presentada por el representante Germán Reyes para archivar el proyecto de ley 330/09 cámara | 97% | |||
Ago 122009 | Aprobación titulo y quiere que el proyecto de ley 330/09 cámara sea ley de la república | 4% | |||
Ago 122009 | Aprobación todo el articulado 330/09 cámara | 4% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :280/09 No. Camara :330/09Fecha de Votación
Ago 12 d 2009
Gaceta
Acta
196
Observaciones
Hora de la votación 6:28 pm