Votación Nominal: “Aprobación titulo y quiere que sea ley de la República proyecto de ley 05/09 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
8%(8) | 92%(94) | Más información |
Estadísticas
102 Número de votos | 63 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 24 | 25% | |
2 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 50% | |
3 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 28 | 0% | |
5 | Conservador Colombiano | 25 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 7 | 0% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 5 | 0% | |
8 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
9 | Partido Verde | 1 | 0% | |
10 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
11 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
12 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
13 | Afrounincca | 1 | 0% | |
14 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 18 | 43% |
Cambio Radical | 9 | 56% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 9 | 24% |
Conservador Colombiano | 8 | 24% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 86% |
Movimiento Apertura Liberal | 3 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 33% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 29% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
Coalición | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :195/09 No. Camara :05/09Fecha de Votación
Dic 16 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes en esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. León Buenaventura, Britto James, Muvdi Pedro, Piamba Gerardo, Londoño Cesar, Mota Karime, Aguirre Pedro, Uribe Nicolás, Posada Augusto, Rondón Gilberto, Pardo Pedro, Quintero Carlos y Zuluaga Carlos aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "no". Se dejó el registro manual. Hora de la votación 4:58 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.