Votación Nominal: “Aprobación proposición Wilson Borja con respecto al proyecto de ley 05/09 cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
83%(79) | 17%(16) | Más información |
Estadísticas
95 Número de votos | 70 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 28 | 93% | |
2 | Liberal Colombiano | 24 | 71% | |
3 | Conservador Colombiano | 14 | 100% | |
4 | Cambio Radical | 6 | 100% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 5 | 100% | |
6 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 100% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 50% | |
9 | Coalición | 1 | 100% | |
10 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% | |
11 | Afrounincca | 1 | 100% | |
12 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
13 | Alas Equipo Colombia | 1 | 100% | |
14 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
15 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
16 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 19 | 58% |
Liberal Colombiano | 18 | 43% |
Cambio Radical | 10 | 62% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 9 | 24% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 67% |
Convergencia Ciudadana | 2 | 29% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 29% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 50% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :195/09 No. Camara :05/09Fecha de Votación
Dic 16 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes en esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. Rivera Guillermo, Reyes Germán, Castro Santiago, Britto James, Silva Julián, Restrepo Luis, Motta Karime, Muvdi Pedro, Aguirre Pedro, Marín Oscar, Guerra Orlando, Posada Augusto, Javela Ignacio, Acosta Alfonso, Gallardo Julio, Benítez Eduardo, y Restrepo Luis aparecían en el voto electrónico como "no votó" pero en el registro manual todos votaron por el "no". Con excepción de Rivera Guillermo y Reyes Germán votaron por el sí. Adicionalmente, Rivera guillermo votó por el si tanto manual como electrónicamente. De igual manera, Restrepo Luis tiene dos votos manuales por el no. Se dejó el registro manual. Hora de la votación 1:56 p.m. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.