Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la vigencia del artículo 4 del Proyecto Acto Legislativo número 169 de 2006 cámara.”Acto Legislativo
Votación
No | Si | |
---|---|---|
21%(20) | 79%(76) | Más información |
Estadísticas
96 Número de votos | 67 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 13 | 100% | |
2 | Por el País que Soñamos | 2 | 100% | |
3 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 100% | |
4 | Conservador Colombiano | 18 | 6% | |
5 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 33% | |
6 | MIRA | 1 | 100% | |
7 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 0% | |
8 | Cambio Radical | 10 | 0% | |
9 | Alas Equipo Colombia | 6 | 0% | |
10 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
11 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 0% | |
12 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
13 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 2 | 0% | |
14 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
15 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
16 | Afrounincca | 1 | 0% | |
17 | Movimiento Nacional | 1 | 0% | |
18 | Acción Social | 1 | 0% | |
19 | Movimiento de Participación Popular | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 22 | 63% |
Cambio Radical | 10 | 50% |
Conservador Colombiano | 8 | 31% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 75% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 6 | 20% |
Convergencia Ciudadana | 4 | 50% |
Alas Equipo Colombia | 2 | 25% |
Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 40% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 25% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :11/06 No. Camara :169/06Fecha de Votación
Dic 06 d 2006
Gaceta
Acta
31
Observaciones
No coinciden el número de votos anunciados con el número de congresistas que aparecen en la lista, ya que el representante Lizcano Arango Oscar Mauricio fue contado dos veces porque votó electrónica y manualmente.